Çıvgın: Baraj 11 galibiyet - BasketFaul.com

Çıvgın: Baraj 11 galibiyet

13-03-23 13:46
Haftayı Merkezefendi Belediyesi galibiyetiyle geçiren Büyükçekmece'de koç Özhan Çıvgın, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama kazanmak sevindiriciydi." dedi. 

Lige verilen arada ritmlerini kaybettiklerini belirten Çıvgın şöyle konuştu:
"Hesap yapmıyoruz ama görünen o ki, 11 galibiyetin altı çok riskli. Play off için de 13 yetebilir. Dolayısıyla birçok takım aynı anda hem ligde kalma, hem play-off'lara girme mücadelesi veriyor. Tabii önceliğimiz biran önce tehlikeli bölgenden uzaklaşmak. Ligde bütün takımlar üst düzeyde mücadele veriyor ve her maç sonlarda bitiyor. Bu sezon için 10 galibiyetin yetmeyeceğini düşünüyorum. 

Aradan dolayı ritim kaybettik ama dönüşte kazanarak başlamak sevindirici idi. Eski ritmimizi bulacağımızı düşünüyorum. Bu dönemde iyi basketboldan çok kazanmak önemli."  

 

S Takım O G M A Y P
1 Türk Telekom 20 17 3 1726 1533 37
2 Fenerbahçe BEKO 19 17 2 1622 1452 36
3 Anadolu Efes 20 15 5 1731 1560 35
4 Pınar Karşıyaka 19 14 5 1668 1599 33
5 Frutti Extra Bursaspor 20 13 7 1654 1586 33
6 Darüşşafaka Lassa 20 9 11 1604 1666 29
7 Yukatel Merkezefendi Denizli Basket 20 9 11 1609 1673 29
8 Galatasaray NEF 20 8 12 1577 1590 28
9 Bahçeşehir Koleji 20 8 12 1492 1553 28
10 ONVO Büyükçekmece Basketbol 20 8 12 1550 1616 28
11 Manisa BŞB 20 8 12 1507 1646 28
12 Gaziantep Basketbol 20 7 13 1499 1512 27
13 TOFAŞ 20 7 13 1604 1625 27
14 Aliağa Petkimspor 20 7 13 1549 1652 27
15 Beşiktaş Emlakjet 20 6 14 1585 1639 26
16 AYOS Konyaspor 20 6 14 1564 1639 26

 

Yorumlar Okunma: 1050